Publiée le par Christian GAUTHIER
Tres belle surprise pour cette troisième édition de la course d'EBREON avec 72 engagés merci à tous les participants. (les photos sont à venir)
| 1 | 14 | CHAGNEAU ALEXANDRE | UFOLEP | D1 | ||
| 2 | 26 | COURJEAUD LIONEL | VCC MARENNES | 50170310033 | PCO D2 | |
| 3 | 10 | BRUN BENJAMIN | AC ST MICHEL | 5016229005 | PCO D1 | |
| 4 | 9 | SUBRA SEBASTIEN | VC SAINTAIS | 50170500143 | PCO D1 | |
| 5 | 36 | CHANTIOUX NICOLAS | CA CIVRAY | 50860630201 | PCO D2 | |
| 6 | 38 | BOUTIN YANNICK | CA CIVRAY | 50860630069 | PCO D2 | |
| 7 | 5 | MONERAT CHRISTOPHE | AC NERSAC | 50160140036 | PCO D1 | |
| 8 | 1 | BONNIN DAVID | CC VERVANT | 50170790008 | PCO D1 | |
| 9 | 2 | RENOUX JULIEN | VC CORME ROYAL | 50172320010 | PCO D1 | |
| 10 | 29 | LAROUDIE THIBAUD | AS BUSSIERES POITEVINE | 50870010042 | PCO D2 | |
| 11 | 15 | LARGEAU THIERRY | CC VERVANT | 50170790079 | PCO D1 | |
| 12 | 12 | DILLERIN JEREMY | LA ROUE GUATAISE | 50172150026 | JUNIOR D | |
| 13 | 16 | PAILLOT JULIEN | AC NERSAC | 50160140012 | PCO D1 | |
| 14 | 6 | PERROCHEAU PASCAL | ANGOULEME VELO CLUB | 50161860010 | PCO D1 | |
| 15 | 8 | BOUILLER PATRICE | PEDAL CLUB OLERONAIS | 50170420037 | PCO D1 | |
| 16 | 32 | NOIRT GUILLAUME | ES BARDENAC | 50161830006 | PCO D2 | |
| 17 | 23 | PICAUD JEAN MICHEL | JPC LUSSAC | 50860660144 | PC D2 | |
| 18 | 11 | PHILLIPS ANDREW | UFOLEP | D1 | ||
| 19 | 39 | SOULARD JEAN CLAUDE | TC CHATEAUBERNARD | 50162050541 | PC D2 | |
| 20 | 22 | CARPENTIER ALEXIS | CAM BORDEAUX | 50330140224 | PCO D2 | |
| 21 | 37 | FONTENEAU VINCENT | NL | D2 | ||
| 22 | 3 | VERGNAUD LEO | UC CONDAT | 50870390186 | PCO D1 | |
| 23 | 30 | MICHAUD THIERRY | VS CANTON DE BEAUVOIR | 50792220016 | PC D2 | |
| 24 | 13 | ROBINET LOUIS | CA CIVRAY | 50860630200 | JUNIOR D | |
| 25 | 31 | RAVAUD CHRISTIAN | UFOLEP | D2 | ||
| 26 | 35 | BEAU JEAN CLAUDE | UFOLEP | D2 | ||
| 27 | 28 | COTTENCEAU JEAN PIERRE | UFOLEP | D2 | ||
| 1 | 64 | RIVAUD EMMANUEL | CC NANTEUIL | 50792010012 | PC D3 | |
| 2 | 68 | DUPUIS DIDIER | CA CIVRAY | 50860630166 | PC D3 | |
| 3 | 65 | LUCAS PATRICL | VC VERNON | 49270140042 | PC D3 | |
| 4 | 58 | DILLERIN SEBASTIEN | LA ROUE GUATAISE | 50172150027 | PC D3 | |
| 5 | 79 | THORAUX BERNARD | GUIDON MANSLOIS | 50160120134 | PC D4 | |
| 6 | 66 | REGEASSE MICHEL | LA ROUE GUATAISE | 50172150022 | PC D3 | |
| 7 | 63 | COUSSY DIDIER | GUIDON MANSLOIS | 50160120006 | PC D3 | |
| 8 | 51 | TAVERNIER Christophe | AL GOND PONTOUVRE | 50161640052 | PC D3 | |
| 9 | 56 | LEGROS ALAIN | AS BUSSIERES | 5087001009 | PC D3 | |
| 10 | 75 | LABROUSSE CHRISTIAN | LA ROUE GUATAISE | 50172150001 | PC D4 | |
| 11 | 83 | LEGROS PATRICK | AC MACQUEVILLE | 50172170066 | PC D4 | |
| 12 | 59 | DENIAU PATRICE | PEDALE ST FLORENT | 50790590045 | PC D3 | |
| 13 | 80 | LAURIERE SEBASTIEN | PEDALE JONZAC | 5017030038 | PC D4 | |
| 14 | 55 | LESNIER JACQUES | SC BRAUD ST LOUIS | 50330330024 | PC D3 | |
| 15 | 60 | REGEASSE ROMAIN | LA ROUE GUATAISE | 50172150021 | PC D3 | |
| 16 | 57 | LOWRIE PAUL | GUIDON MANSLOIS | 50160120106 | PC D3 | |
| 17 | 74 | ROUSSEAU ALAIN | VC GUATAIS | 50170320007 | PC D4 | |
| 18 | 76 | GILLEREAU DANIEL | UFOLEP | D4 | ||
| 19 | 52 | RICHARD FABRICE | VC CHARENTE OCEAN | 50170300018 | PC D3 | |
| 20 | 91 | DESIRE CEDRIC | UFOLEP | D3 | ||
| 21 | 61 | GAMAURY CHRISTOPHE | CA CIVRAY | 50860630067 | PC D3 | |
| 22 | 54 | PAPIN NICOLAS | ROUE LIBRE SAVINOISE | 50172330007 | PC D3 | |
| 23 | 62 | BRULEAU JEAN PHILIPPE | UFOLEP | D3 | ||
| 24 | 69 | CAVALIER PAUL | UFOLEP | D3 | ||
| 25 | 81 | BOULESTEIX ALAIN | AC ST MICHEL | 50162290007 | PC D4 | |
| 26 | 73 | AMIAUD PHILIPPE | EC CHÂTEAU D'OLONNE | 52850200117 | PC D4 | |
| 27 | 82 | AUNEAU LUDOVIC | UFOLEP | D4 | ||
| 28 | 72 | SAUSSEAU Jacky | AL GOND PONTOUVRE | 50161640029 | PC D4 | |
| 29 | 71 | DEMONTAGNE PASCAL | AL GOND PONTOUVRE | 50161640034 | PC D4 | |
| 30 | 85 | BOURGEOIS GUILLAUME | NL | D4 | ||
sportsregions
