Publiée le par Christian GAUTHIER
| DOSSARD | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | CATEGORIE | N° licence | ||
| PRES. | ||||||
| 1 | LECOANET Eric | CRC LIMOGES | A1 | 80870030295 | ||
| 2 | DA CUNHA Philippe | ANGOULEME VELO CLUB | A1 | 50161860246 | ||
| 3 | PELAUD Victorien | VC CORME ROYAL | A1 | 50172320031 | ||
| 4 | BOUTET Quentin | UA LA ROCHEFOUCAULD | A1 | 50160150288 | ||
| 5 | DESNOYER Mickael | APOGE | A1 | 50171400090 | ||
| 6 | LOUBEAU Florian | VCC MARENNES | A1 | 50170310060 | ||
| 7 | MONERAT David | EC3M | A1 | 50170040183 | ||
| 8 | PEILLET Elian | TEAMCYCLISTE VERTEILLAC | A1 | 50242930019 | ||
| 9 | BECHENEC Jordan | CYLCE POITEVIN | A1 | 50860700724 | ||
| 10 | MORAND Cyrille | VC SAINTAIS | A1 | 501770500477 | ||
| 11 | BALLANGER Patrick | AC ST MICHEL | A1 | 50162290033 | ||
| 12 | PONS Florian | VC SAINTAIS | A1 | 501705000360 | ||
| 21 | SUIRE Ken | VC SAINTAIS | A2 | 50170500538 | ||
| 22 | DIETENBECK Frederic | ANGOULEME VELO CLUB | A2 | 50161860256 | ||
| 23 | TRIOLET Laurent | CC ST AGNANT | A2 | 50172240019 | ||
| 24 | BOCQUIER Mathis | TEAM CYCLISTE VERTEILLAc | A2 | 50242930026 | ||
| 25 | CHEVALIER Nicolas | CO COURONNAIS | A2 | 50160100449 | ||
| 51 | SCHENAL Florian | AL GOND PONTOUVRE | A3 | 50161640088 | ||
| 52 | HOUGET Benoit | AL GOND PONTOUVRE | A3 | 50161640082 | ||
| 53 | FERLIN Anthony | APOGE CYCLISTE | A3 | 5017140378 | ||
| 54 | FELICITE Jeremy | VC MATHA | A3 | 50170380036 | ||
| 55 | BRULEAU Jean Philippe | FSSH CYCLISME | A3 | 50171180117 | ||
| 56 | FOUSSAC Teddy | UA LA ROCHEFOUCAULD | A3 | 50160150247 | ||
| 57 | LEVEQUE Laurent | AC LIMOGES BUSSIERES | A3 | 50870010070 | ||
| 58 | AUNEAU Ludovic | CA CIVRAISIEN | A3 | 50860630237 | ||
| 59 | COULAMIE Jerome | CO COURONNAIS | A3 | 50160100524 | ||
| 60 | BERNARD Philippe | EC3M | A3 | 50170040092 | ||
| 61 | MONIER Christian | CYCLE POITEVIN | A3 | 50860700465 | ||
| 62 | DELCROIX Stephnne | AC ST MICHEL | A3 | 50162290009 | ||
| 63 | ROLLAND Arnaud | AC ST MICHEL | A3 | 50162290019 | ||
| 64 | DETIENNE Cedric | JA ISLE VELO | A3 | 50870210002 | ||
| 65 | LARPE Michel | GIRONDINS DE BORDEAUX | A3 | 50330170133 | ||
| 71 | RAUTUREAU Enrick | AL GOND PONTOUVRE | A4 | 50161640061 | ||
| 72 | TEXIER Olivier | AL GOND PONTOUVRE | A4 | 50161640083 | ||
| 73 | BOIREAU Thierry | AL GOND PONTOUVRE | A4 | 50161640089 | ||
| 74 | HERIN Christophe | AC LIMOGES BUSSIERES | A4 | 50870010069 | ||
| 75 | LEGROS Alain | AC LIMOGES BUSSIERES | A4 | 50870010009 | ||
| 76 | PONT Didier | VC MATHA | A4 | 50170380030 | ||
| 77 | PETIT Pascal | AC JAR | A4 | 50160110042 | ||
| 78 | WELTERSBACH Yvon | AC JAR | A4 | 5016011223 | ||
| 79 | TAINON Patrice | VC MATHA | A4 | 50170380029 | ||
| 80 | STEM David | INDIVIDUEL | A4 | 50338000262 | ||
| 81 | TESSERON Pascal | AC ST MICHEL | A4 | 50162290019 | ||
sportsregions
