Publiée le par Christian GAUTHIER
FFC : 11
UFOLEP : 25
| 1 | 1 | GAUTHIER Pierrick | 07.10.23 | CYCLOCROSS | FFC | 1 | GOND PONTOUVRE |
| 2 | 1 | GAUTHIER Pierrick | 22.10.23 | CYCLOCROSS | UFOLEP | 1 | CORME ROYAL 17 |
| 3 | 2 | GAUTHIER Pierrick | 12.11.23 | CYCLOCROSS | FFC | 3 | DOMPIERRE SUR MER 17 |
| 4 | 2 | GAUTHIER Pierrick | 19.11.23 | CYCLOCROSS | UFOLEP | 3 | REPARSAC |
| 5 | 3 | GAUTHIER Pierrick | 10.12.23 | CYCLOCROSS | UFOLEP | 1 | SAINT MICHEL 30/39 ANS |
| 6 | 4 | GAUTHIER Pierrick | 14.01.24 | CYCLOCROSS | UFOLEP | 1 | BRIE 30/39 ANS |
| 7 | 5 | PREVOT Alain | 20.01.24 | CYCLOCROSS | UFOLEP | 3 | LE GOND 4ème |
| 8 | 6 | GAUTHIER Pierrick | 20.01.24 | CYCLOCROSS | UFOLEP | 3 | LE GOND 1ère |
| 9 | 3 | GIROTTI Mattéo | 02.03.24 | ROUTE O1.2.3 | FFC | 3 | SAUVETERRE (33) |
| 10 | 7 | SARRAZIN Arnaud | 06.04.24 | ROUTE 3 CAT | UFOLEP | 3 | SAINT AIGULIN (17) |
| 11 | 8 | GAUTHIER Pierrick | 07.04.24 | XC VTT 30/39 | UFOLEP | 3 | VIVONNE (86) |
| 12 | 4 | TIPHAIGNE Mathis | 07.04.21 | ROUTE élite | FFC | 2 | ST PROJET Champ Dept |
| 13 | 9 | SARRAZIN Arnaud | 13.04.21 | ROUTE 3 CAT | UFOLEP | 2 | AMBERAC |
| 14 | 10 | GAUTHIER Pierrick | 14.04.24 | XC VTT 30/39 | UFOLEP | 2 | JONZAC (17) |
| 15 | 11 | SARRAZIN Arnaud | 14.04.24 | ROUTE 3 CAT | UFOLEP | 3 | ROULLET |
| 16 | 12 | SIBIAL Antoine | 14.04.24 | ROUTE 1 CAT | UFOLEP | 3 | ROULLET |
| 17 | 13 | SARRAZIN Arnaud | 20.04.24 | ROUTE 3 CAT | UFOLEP | 1 | MAREUIL |
| 18 | 14 | GAUTHIER Pierrick | 21.04.24 | CX VTT 30/39 | UFOLEP | 2 | LA MOTHE ST HERRAY (79) |
| 19 | 5 | GIROTTI Mateo | 04.05.24 | OPEN 1 | FFC | 3 | VOUILLE (86) Course en ligne |
| 20 | 6 | GIROTTI Mateo | 04.05.24 | OPEN 1 | FFC | 1 | VOUILLE (86) CG |
| 21 | 15 | SARRAZIN Arnaud | 19.05.24 | ROUTE 3 CAT | UFOLEP | 1 | ST MARTIN LE PIN (24) |
| 22 | 16 | SARRAZIN Arnaud | 26.05.24 | ROUTE 2 CAT | UFOLEP | 1 | ST MICHEL |
| 23 | 17 | TEXIER Olivier | 26.05.24 | ROUTE 4 CAT | UFOLEP | 2 | ST MICHEL |
| 24 | 18 | BOULESTEIX Alain | 09;06;24 | ROUTE 4 CAT | UFOLEP | 3 | GENCAY 86 |
| 25 | 7 | GIROTTI Mateo | 12.06.24 | OPEN 1 | FFC | 3 | LA GENETOUSE 17 |
| 26 | 8 | GAUTHIER Come | 23.06.24 | U7 | FFC | 2 | ST ANGEAU |
| 27 | 19 | BOULESTEIX Alain | 06.07.24 | ROUTE 4 CAT | UFOLEP | 1 | REPARSAC |
| 28 | 20 | BOULESTEIX Alain | 15.08.24 | ROUTE 4 CAT | UFOLEP | 1 | SABLONCEAUX 17 |
| 29 | 21 | PREVOT Alain | 18.08.24 | ROUTE 4 C | UFOLEP | 1 | LA CHAISE |
| 30 | 22 | BOULESTEIX Alain | 30.08.24 | ROUTE 4 C | UFOLEP | 1 | VILLEGOUGE 33 |
| 31 | 9 | PREVOT Alain | 01.09.24 | ACCES 4 | FFC | 3 | CHAMP A4 DEPT MANSLE |
| 32 | 10 | SCHENAL Florian | 01.09.24 | ACCES 4 | FFC | 3 | CHAMP A3 DEPT MANSLE |
| 33 | 23 | GAUTHIER Pierrick | 09.09.24 | XC VTT 30/39 | UFOLEP | 2 | SEPVRET 79 |
| 34 | 24 | COUVRY Sebastien | 29.09.24 | ROUTE 4 C | UFOLEP | 2 | ST MARTIN DE RIVIERES 24 |
| 35 | 25 | GAUTHIER Pierrick | 06.10.24 | XC VTT 30/39 | UFOLEP | 2 | ILES DE PAYRE 86 |
| 36 | 11 | PREVOT Alain | 06.10.24 | CLM DUO | FFC | 3 | RETAUD 17 |
sportsregions
