Publiée le par Christian GAUTHIER
Ce soir va avoir lieu la deuxième nocturne de GOND PONTOUVRE le départ est prévu à 20h45
Ce soir va avoir lieu la nocturne de GOND PONTOUVRE 37 engagés pour l'instant départ à 20h45.
| AUTIN | Jeremy | Pass'Cyclisme Open | D2 | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC |
| BRETIN | Arnaud | 2ème Catégorie | VCC MARENNES | |
| CHAMINAUD | Romain | 2ème Catégorie | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | |
| DE LAAT | Arnaud | 2ème Catégorie | C.O.COURONNAIS | |
| DEBEAU | Alexandre | Pass'Cyclisme Open | D1 | A C 4 B |
| DIDOU | Benjamin | 3ème Catégorie | A C 4 B | |
| FAURE | LOUIS | 2ème Catégorie | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 | |
| GAUTHIER | Elian | Junior | Junior D1 | U.A.LA ROCHEFOUCAULD |
| GAUTHIER | Pierrick | 2ème Catégorie | AL GOND PONTOUVRE | |
| GIRARD | Jerome | 3ème Catégorie | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | |
| HERBRETEAU | Emmanuel | 2ème Catégorie | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | |
| LECLERC | Nicolas | 2ème Catégorie | ANGOULEME VELO CLUB | |
| MEYTOU | Mickael | 2ème Catégorie | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | |
| MONERAT | Geoffrey | Pass'Cyclisme Open | D2 | A C 4 B |
| NADON | Corentin | 2ème Catégorie | A C 4 B | |
| PAILLOT | Julien | Pass'Cyclisme Open | D1 | A.C.NERSAC |
| PICAUD | Manolo | 2ème Catégorie | U.V.POITIERS | |
| PIERRE | Axel | 2ème Catégorie | U.C.CONDAT | |
| PINEAU | Laurent | 2ème Catégorie | VCC MARENNES | |
| PINEAUX | Aymeric | Junior | Junior D1 | C.O.COURONNAIS |
| PIOTTE | Claude | Pass'Cyclisme Open | D2 | SA MERIGNAC |
| RAMBEAU | Yohan | 3ème Catégorie | C.O.COURONNAIS | |
| ROY | Adrien | 3ème Catégorie | A C 4 B | |
| SUHUBIETTE | Lionel | 2ème Catégorie | SAINT PAUL SPORTS | |
| VETTER | LAURICK | 2ème Catégorie | U.C.CONDAT | |
| DEBIOSSAT | Jacques | Pass'Cyclisme Open | D2 | EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 |
| BORDERIE | Alban | 2ème Catégorie | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | |
| LECOANET | Eric | 3ème Catégorie | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | |
| CHAUMET | Arnaud | 2ème Catégorie | V.NAINTRE | |
| DELOMME | Damien | 2ème Catégorie | TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD | |
| NORMAN | Cameron | 3ème Catégorie | C.POITEVIN | |
| DURAND | Stephane | 3ème Catégorie | A.C.NERSAC |
sportsregions
