Publiée le par Christian GAUTHIER
| NOCTURNE | ||||
| LE GOND PONTOUVRE | ||||
| 2.3.J.PCO | ||||
| 1 | LECOANET ERIC | AL GOND PONTOUVRE | 2ème | |
| 2 | TOUYERAS JONATHAN | AL GOND PONTOUVRE | 2ème | |
| 3 | DOUCET SWAN | AL GOND PONTOUVRE | 3ème | |
| 4 | GAUTHIER PIERRICK | AL GOND PONTOUVRE | 3ème | |
| 5 | HOUGET OLIVIER | AL GOND PONTOUVRE | PCO D1 | |
| 6 | HERBRETEAU EMMANUEL | AC JAR | 2ème | |
| 7 | BALLANGER PATRICK | AC JAR | 3ème | |
| 8 | LABUSSIERE NICOLAS | ANGOULEME VELO CLUB | 2ème | |
| 9 | HURTADO JOSIMAR | ANGOULEME VELO CLUB | 2ème | |
| 10 | PINOT DAMIEN | ANGOULEME VELO CLUB | 2ème | |
| 11 | BOSSIS OLIVIER | ANGOULEME VELO CLUB | 2ème | |
| 12 | LECLERC NICOLAS | ANGOULEME VELO CLUB | 2ème | |
| 13 | ALAUZE NATHAN | CO COURONNAIS | JUNIOR | |
| 14 | LEROY NATHAN | CO COURONNAIS | JUNIOR | |
| 15 | DE LAAT ARNAUD | CO COURONNAIS | 2ème | |
| 16 | FUSILLER SIMON | GUIDON MANSLOIS | JUNIOR | |
| 17 | NORMAN CAMERON | GUIDON MANSLOIS | JUNIOR | |
| 18 | CRESPO NICOLAS | ENTENTE CYCLISTE 3M | 2ème | |
| 19 | PENEAUD HADRIEN | ENTENTE CYCLISTE 3M | 3ème | |
| 20 | LEVEQUE LAURENT | GIRONDINS DE BORDEAUX | 2ème | |
| 21 | FRACASSO RAPHAEL | UV LIMOUSINE | 2ème | |
| 22 | CHAUMET ARNAUD | V NAINTRE | 2ème | |
| 23 | MORAND CYRILLE | VC SAINTES | PCO D1 | |
| 24 | MORAND VALENTIN | VC SAINTES | JUNIOR | |
| 25 | CHARROUX CYRILLE | CA CIVRAISIEN | PCO D1 | |
| 26 | BOLNOT COLIN | TEAM CHATEAUBERNARD | PCO D2 | |
| 27 | DELOMME DAMIEN | TEAM CHATEAUBERNARD | 3ème | |
| 28 | BRONCA GUILLAUME | UV LIMOUSINE | 2ème | |
| 29 | REJASSE CYRILLE | AC RILHAC RANCON | 3ème | |
| 30 | PIERRE AXEL | UC CONDAT | 3ème | |
| 31 | BAUCHAUD ARTHUR | UA LA ROCHEFOUCAULD | JUNIOR | |
| 32 | RASSET JASON | CYCLE POITEVIN | JUNIOR | |
| 33 | PICAUD MANOLO | JPC LUSSAC | 3ème | |
| 34 | PONTONNIER ELIE | JPC LUSSAC | 2ème | |
| 35 | EYNARD GUILLAUME | JS ASTERIENNE | 2ème | |
| 36 | NADON CORENTIN | AC4B | 2ème | |
| 37 | BELLAYER SYLVAIN | VC CHARENTE OCEAN | PCO D1 | |
| 38 | BOINEAU FLORIAN | VC CHARENTE OCEAN | 3ème | |
| 39 | RAMBEAU YOHAN | CO COURONNAIS | JUNIOR | |
| 40 | VALENTIN THOMAS | AC JAR | 3ème | |
| 41 | FORT STEPHANE | ES BARDENAC | PCO D2 |
sportsregions
