Publiée le par Christian GAUTHIER
| 1 | LABUSSIERE NICOLAS | ANGOULEME VELO CLUB | ||||||
| 2 | LEVEQUE LAURENT | GIRONDINS DE BORDEAUX | ||||||
| 3 | NADON CORENTIN | AC4B | ||||||
| 4 | LOIZILLON FLORIAN | EC3M | ||||||
| 5 | PINOT DAMIEN | ANGOULEME VELO CLUB | ||||||
| 6 | BOSSIS OLIVIER | ANGOULEME VELO CLUB | ||||||
| 7 | GUILBEAU PAUL | UV POITIERS | ||||||
| 8 | GRACIANETTE GAETAN | CC MARMANDE | ||||||
| 9 | BAUCHAUD ARTHUR | UA LA ROCHEFOUCAULD | ||||||
| 10 | HERBRETEAU EMMANUEL | AC JAR | ||||||
| 11 | DELOMME DAMIEN | TEAM CHATEAUBERNARD | ||||||
| 12 | PIERRE AXEL | UC CONDAT | ||||||
| 13 | LECOANET ERIC | AL GOND PONTOUVRE | ||||||
| 14 | BRONCA GUILLAUME | UV LIMOUSINE | ||||||
| 15 | PONTONNIER ELIE | JPC LUSSAC | ||||||
| 16 | FRACASSO RAPHAEL | UV LIMOUSINE | ||||||
| 17 | CHAUMET ARNAUD | V NAINTRE | ||||||
| 18 | VALENTIN THOMAS | AC JAR | ||||||
| 19 | RAMBEAU YOHAN | CO COURONNAIS | ||||||
| 20 | REJASSE CYRILLE | AC RILHAC RANCON | ||||||
| 21 | BOLNOT COLIN | TEAM CHATEAUBERNARD | ||||||
| 22 | DIDOU BENJAMIN | CO COURONNAIS | ||||||
| 23 | EYNARD GUILLAUME | JS ASTERIENNE | ||||||
| 24 | RASSET JASON | CYCLE POITEVIN | ||||||
| 25 | HOUGET OLIVIER | AL GOND PONTOUVRE | ||||||
| 26 | ALAUZE NATHAN | CO COURONNAIS | ||||||
| 27 | LEROY NATHAN | CO COURONNAIS | ||||||
sportsregions
