Envie de participer ?
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE CYCLO CROSS UFOLEP

Dimanche 22 decembre 2013 à eu  lieu du côté de JARNAC CHAMPAGNE le championnat départemental de cyclo-cross cette épreuve se dispute par catégorie d'ages sur un très beau cicrcuit physique mais roulant cette épreuve donnait un avant gout   du championnat régional qui se disputera à SEPVRET 79.

PREMIERE EPREUVE    
               
CLT DO NONMS / PRENOMS CLUBS DPT CAT   TEMPS
               
1 90 GAZONNAUD Gregory UVC COUHE 86 30/39 à 51'43"
2 89 ETOURNEAU Mickael BRIE LC 16 30/39 à 00'53"
3 70 GAUTHIER Pierrick AL GOND 16 20/29 à 00'54"
4 69 DERE Benjamin AC VIROLLAIS 79 20/29 à 01'33"
5 84 TROCHON Bruno CC NANTEUIL 79 30/39 à 01'57"
6 82 MADER Eric AC VIROLLAIS 79 30/39 à 03'02"
7 72 ARRIGAULT Vincent LES BRANQUES 86 20/29 à 03'02"
8 73 FREDOU Sebastien GUIDON MANSLOIS 16 20/29 à 03'15"
9 163 LAGARDE Quentin CYCLE POITEVIN 86 17/19 à 03'33"
10 71 BERLAND Mickael CC LA LEGERE 79 20/29 à 03'35"
11 164 MIMAULT Nicolas CYCLE POITEVIN 86 17/19 à 4'54"
12 80 HAMAN Kevin VS LANGONNAIS 85 20/29 à 05'06"
13 160 VINET Julien VC ECOZILIEN 17 17/19 à 05'06"
14 91 TROCHON Christophe CYCLE POITEVIN 86 30/39 à 05'16"
15 76 JARNAC Gregory BRIE LC 16 20/29 à 07'44"
16 165 TERRADE Jeremy AC NERSAC 16 17/19 en 07'44"
17 81 LAURIERE Sebastien PEDALE JONZAC 17 30/39 à 08'08"
18 78 BRANDY Julien RC 2V 16 20/29 à 1 tour
19 158 BOUYER Melvyn PEDALE JONZAC 17 17/19 à 1 tour
20 86 LASCAUX Nicolas VC MONTMORILLON 86 30/39 à 1 tour
21 75 DELAVAULT Alexandre CC NANTEUIL 79 20/29 à 1 tour
22 85 DAVID Jerome CC NANTEUIL 79 30/39 à 1 tour
23 79 GIRAUD Romain VS LANGONNAIS 85 20/29 à 1 tour
24 161 DESANGLE Kevin GUIDON MANSLOIS 16 17/19 à 1 tour
25 88 DUPLESSIS Arnaud BRIE LC 16 30/39 à 1 tour
26 92 BONNAUD Laurent VS LANGONNAIS 85 30/39 à 1 tour
27 77 LEAUD Gregory CYCLE POITEVIN 86 20/29 à 1 tour
28 162 RICHEFORT Florian VC MONTMORILLON 86 17/19 à 1 tour
29 83 CHARRIER Mathieu TEAM ROMANS 79 30/39 à 1 tour
30 74 MAGNE Anthony GUIDON MANSLOIS 16 20/29 à 2 tours
31 159 LAURIERE Thibault PEDALE JONZAC 17 17/19 à 2 tours
NP 87 BAUDOUIN Fabien BRIE LC 16 30/39    
               
1 54 BOUCHERY Clèment TEAM ROMANS 79 15/16 en 31'31"
2 55 BIRAUD Arthur VELOPHILE NAINTEENNE 86 15/16   35'31"
3 53 JARNAC Florian BRIE LC 16 15/16 en 35'45"
4 52 BOIREAU Denis BRIE LC 16 15/16 en 36'11"
5 57 SURAULT Romain VC JARNAC 16 15/16 en 37'35"
6 56 JEANNEAU Sonia CYCLO THOURSAIS 79 15/16 en 1 tour
NP 51 COURTIN Lhogan AC VIROLLAIS 79 15/16 à  

 

DEUXIEME EPREUVE    
               
CLT DO NONMS / PRENOMS CLUBS DPT CAT   TEMPS
               
1 12 LAGARDE Michel CYCLE POITEVIN 86 40/49 en 56'15"
2 10 CHATELIER Laurent UVC COUHE 86 40/49 à 00'04"
3 9 TURPAUD Thierry UVC COUHE 86 40/49 à 00'23"
4 13 PERICAUD Eric TEAM CHARENTES TRI 16 40/49 à 00'44
5 38 HURTEAU Serge UVC COUHE 86 50/59 à 02'04"
6 3 BIRONNEAU Eric CC LA LEGERE 79 40/49 à 03'53"
7 2 BOUCHERY Jean Michel VILLIERS EN PLEINE 79 40/49 à 04'35"
8 1 PERARD Eric CC PUYMOYEN 16 40/49 à 04'41"
9 55 MARTIN Claude JPCL LUSSAC 86 60+ à 05'08"
10 5 PAYEN Bruno EC TAIZE AIZIE 16 40/49 à 06'11"
11 15 HOBSON Richard TEAM CHARENTES TRI 16 40/49 à 06'36"
12 34 HERVIOT Dominique EC TAIZE AIZIE 16 50/59 à 06'44"
13 33 PERRIN Philippe AL GOND 16 50/59 à 07'16"
14 37 BARRAUD Michel AL GOND 16 50/59 à 07'16"
15 8 BOIREAU Thierry BRIE LC 16 40/49 à 07'43"
16 35 LEAU Laurent CC NANTEUIL 79 50/59 à 08'12"
17 57 BOUCHET Gerard PEDALE JONZAC 17 60+ à 08'38"
18 42 BARADEAU Pascal VC SAINTES 17 50/59 à 08'38"
19 11 MAUTRE Didier UVC COUHE 86 40/49 à 1 tour
20 51 LABROUSSE Christian ROUE GUATAISE 17 60+ à 1 tour
21 53 SAUSSEAU Jacky AL GOND 16 60+ à 1 tour
22 58 PENY Marcel UVC COUHE 86 60+ à 1 tour
23 39 BOURDIN Francis UVC COUHE 86 50/59 à 1 tour
24 40 MERCIER Jean Pierre VC NIORT 79 50/59 à 1 tour
25 60 LANDIN Jean EC CHÂTEAU D'OLONNE 85 60+ à 1 tour
26 52 MOREAU Patrice CC PUYMOYEN 16 60+ à 1 tour
27 30 WELTERSBACH Yvon ROUE GUATAISE 17 50/59 à 1 tour
28 4 GAUDUCHEAU J Marie EC TAIZE AIZIE 16 40/49 à 1 tour
29 61 FUMERON Jacques VELOPHILE NAINTREENNE 86 60+ à 1 tour
30 41 BREQUE Herve VC MARENNES 17 50/59 à 1 tour
31 62 ECAULT Daniel VC CHATILLON 79 60+ à 1 tour
32 56 REGNIER Jean Claude CC NANTEUIL 79 60+ à 1 tour
33 36 RICHEFORT Joel VC MONTMORILLON 86 50/59 à 1 tour
34 14 KAUFFMANT J Claude VC ROCHEFORT 17 40/49 à 1 tour
35 6 DESANGLE Benoit GUIDON MANSLOIS 16 40/49 à 2 tours
36 32 GAUTHIER Christian AL GOND 16 50/59 à 2 tours
37 31 POULARD Alain APOGE 17 50/59 à 2 tours
38 54 VERGNAUD Jean Pierre EC TAIZE AIZIE 16 60+ à 2 tours
39 57 BOUCHET Gerard UVC COUHE 86 60+ à 3 tours
np 7 DUCHIRON Jerome VC MONTMORILLON 86 40/49    
np 59 PENY Michel UVC COUHE 86 60+    
               
               
1 66 BREGIERE Anthony VC ST CIERS 33 13/14 en 26'57"
2 65 LAURIERE Lucas PEDALE JONZAC 17 13/14 à 1 tour
               
1 74 LEAUD Sandra CYCLE POITEVIN 86 F30/39 en 34'27"
2 70 TAILLET Aline VELOPHILE NAINTREENNE 86 F17/29 en 38'21"
3 71 BOUCHERY Amelie TEAM ROMANS 79 F17/29 à  1 tour
4 73 HUGUET Pauline GUIDON MANSLOIS 16 F17/29 à 1 tour
5 75 TROCHON Josiane CYCLE POITEVIN 86 F40+ à 1 tour
abn 72 SURAULT Angelique VC JARNAC 16 F17/29    

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.