1 | 13 | DOS SANTOS | JESS | VC MARENNES | 1 | 00:49:14 | 8 |
2 | 3 | TROCHON | BRUNO | CC NANTEUIL | 1 | 00:50:08 | 8 |
3 | 5 | VINET | JULIEN | LES DEJANTES | 1 | 00:50:28 | 8 |
4 | 1 | CHENAUD | PIERRE | ASSJ ST JUNIEN | 1 | 00:50:42 | 8 |
5 | 6 | MORICHON | THOMAS | US NANTIAT | 1 | 00:51:10 | 8 |
6 | 10 | ETOURNEAU | MICKAEL | BRIE LC | 1 | 00:52:10 | 8 |
7 | 24 | ANDRE | SEBASTIEN | LES DEJANTES | 2 | 00:52:25 | 8 |
8 | 4 | FREDOU | SEBASTIEN | GUIDON MANSLOIS | 1 | 00:53:07 | 8 |
9 | 8 | CHAMBON | PIERRE | AL RIVIERES | 1 | 00:53:09 | 8 |
10 | 26 | DAURIAC | JEROME | PEDALE JONZAC | 2 | 00:53:52 | 8 |
11 | 2 | PREVOT | NICOLAS | ASSJ ST JUNIEN | 1 | 00:55:58 | 8 |
12 | 23 | TOURRET | MICHEL | AAJ BLOIS | 2 | 00:53:03 | 8 |
13 | 21 | JARNAC | GREGORY | BRIE LC | 2 | 00:56:08 | 8 |
14 | 38 | LEAU | LAURENT | CC NANTEUIL | 3 | à1 t | |
15 | 39 | BARADEAU | PASCAL | VC SAINTES | 3 | à1 t | |
16 | 34 | BOIREAU | DENIS | BRIE LC | 3 | à1 t | |
17 | 20 | PERARD | ERIC | CC PUYMOYEN | 2 | à1 t | |
18 | 22 | BARRAUD | MICHEL | BRIE LC | 2 | à1 t | |
19 | 35 | PENY | MICHEL | UVC COUHE | 3 | à1 t | |
20 | 36 | BOUCHET | GERARD | PEDALE JONZAC | 3 | à1 t | |
21 | 37 | GAUDUCHEAU | JEAN MARIE | EC TAIZE AIZIE | 3 | à1 t | |
22 | 33 | BOIREAU | THIERRY | BRIE LC | 3 | à1 t | |
23 | 32 | LABROUSSE | CHRISTIAN | LA ROUE GUATAISE | 3 | à1 t | |
24 | 61 | MANDIN | CHRISTIAN | CC NANTEUIL | 4 | à1 t | |
25 | 55 | PENY | MARCEL | UVC COUHE | 4 | à1 t | |
26 | 58 | BREQUE | HERVE | VC MARENNES | 4 | à1 t | |
27 | 51 | MOREAU | PATRICE | CC PUYMOYEN | 4 | à1 t | |
28 | 57 | HERVIOT | DOMINIQUE | EC TAIZE AIZIE | 4 | à1 t | |
29 | 25 | FONTENY | ALAIN | USC CHAUVIGNY | 2 | à1 t | |
30 | 60 | REGNIER | JEAN CLAUDE | CC NANTEUIL | 4 | à 2 t | |
31 | 30 | MAGNE | ANTHONY | GUIDON MANSLOIS | 3 | à 2 t | |
32 | 53 | WELSTERBACH | YVON | LA ROUE GUATAISE | 4 | à 2 t | |
33 | 50 | SAUSSEAU | JACKY | AL GOND PONTOUVRE | 4 | à 2 t | |
34 | 52 | ECAULT | DANIEL | VC CHATILLON | 4 | à 2 t | |
35 | 56 | VERGNAUD |
JEAN PIERRE |
EC TAIZE AIZIE | 4 | à 3 t |
1 | 80 | JARNAC | FLORIAN | LA ROUE GUATAISE | C | 00:33:16 | 5 t |
2 | 84 | AUDEBERT | AYMERIC | VCCO LA ROCHELLE | C | 00:35:27 | 5 t |
3 | 85 | DAUNOU | ALEXIS | ROC ROCHECHOUART | C | 00:35:53 | 5 t |
4 | 83 | BOUIGEAU | JORIS | ROC ROCHECHOUART | C | 00:37:15 | 5 t |
5 | 82 | ADAM | ANTHONY | ROC ROCHECHOUART | C | 00:38:22 | 5 t |
6 | 81 | RAYNAUD | GREGORY | ROC ROCHECHOUART | C | à 1t |
1 | 71 | SPRUTTA | AGNES | TAC 77 | F | 00:31:59 | |
2 | 73 | SAPENA | VALERIE | AVC ANGOULEME | F | 00:33:56 | |
3 | 72 | TROCHON | JOSIANE | CYCLE POITEVIN | F | 00:34:51 | |
4 | 70 | HUGUET | PAULINE | GUIDON MANSLOIS | F | 00:35:11 |